Historical Exchange Rates - March 2000
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in March 2000. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-01 | 1.0344 | 0.6334 | 108.2549 | — | 1.6619 | 1.4449 | 1.652 | 7.7802 | 1.7182 | — |
| 2000-03-02 | 1.0283 | 0.6314 | 107.3316 | — | 1.653 | 1.4522 | 1.6403 | 7.7838 | 1.7174 | — |
| 2000-03-03 | 1.0353 | 0.6333 | 107.8476 | — | 1.663 | 1.4547 | 1.6475 | 7.7824 | 1.7233 | — |
| 2000-03-06 | 1.0373 | 0.6339 | 107.334 | — | 1.6672 | 1.4498 | 1.6556 | 7.7893 | 1.7271 | — |
| 2000-03-07 | 1.0424 | 0.6355 | 107.37 | — | 1.6765 | 1.453 | 1.6553 | 7.7841 | 1.7216 | — |
| 2000-03-08 | 1.0479 | 0.6332 | 107.1361 | — | 1.683 | 1.4583 | 1.6474 | 7.7814 | 1.7139 | — |
| 2000-03-09 | 1.0399 | 0.6329 | 106.5308 | — | 1.6702 | 1.458 | 1.6329 | 7.7832 | 1.7113 | — |
| 2000-03-10 | 1.0403 | 0.634 | 106.3872 | — | 1.6725 | 1.4544 | 1.6288 | 7.7799 | 1.7027 | — |
| 2000-03-13 | 1.0292 | 0.6326 | 105.2182 | — | 1.6579 | 1.458 | 1.6281 | 7.7766 | 1.7058 | — |
| 2000-03-14 | 1.0395 | 0.6365 | 104.9168 | — | 1.6751 | 1.4609 | 1.6248 | 7.7827 | 1.7086 | — |
| 2000-03-15 | 1.0366 | 0.6365 | 105.4628 | — | 1.6705 | 1.4659 | 1.6313 | 7.7836 | 1.7114 | — |
| 2000-03-16 | 1.0349 | 0.637 | 105.2779 | — | 1.6674 | 1.4664 | 1.6302 | 7.8001 | 1.7155 | — |
| 2000-03-17 | 1.0339 | 0.6354 | 105.7796 | — | 1.6673 | 1.4761 | 1.642 | 7.7833 | 1.7141 | — |
| 2000-03-20 | 1.0293 | 0.6383 | 106.7524 | — | 1.6599 | 1.4701 | 1.6508 | 7.7838 | 1.7197 | — |
| 2000-03-21 | 1.0308 | 0.6366 | 106.6488 | — | 1.6613 | 1.4698 | 1.642 | 7.7864 | 1.7195 | — |
| 2000-03-22 | 1.0413 | 0.6378 | 107.1332 | — | 1.676 | 1.4689 | 1.6471 | 7.7828 | 1.7156 | — |
| 2000-03-23 | 1.0356 | 0.6321 | 107.5808 | — | 1.6617 | 1.4709 | 1.6537 | 7.756 | 1.7046 | — |
| 2000-03-24 | 1.0293 | 0.6294 | 107.1436 | — | 1.6403 | 1.4656 | 1.6475 | 7.787 | 1.7172 | — |
| 2000-03-27 | 1.0297 | 0.6268 | 106.8472 | — | 1.638 | 1.4628 | 1.6287 | 7.7869 | 1.7145 | — |
| 2000-03-28 | 1.0366 | 0.6311 | 106.3439 | — | 1.6486 | 1.4574 | 1.6296 | 7.786 | 1.7166 | — |
| 2000-03-29 | 1.0452 | 0.6304 | 105.3198 | — | 1.6614 | 1.4564 | 1.6445 | 7.7871 | 1.7156 | — |
| 2000-03-30 | 1.0466 | 0.629 | 105.0235 | — | 1.665 | 1.457 | 1.6338 | 7.7819 | 1.7183 | — |
| 2000-03-31 | 1.0468 | 0.6265 | 103.1404 | — | 1.6651 | 1.4528 | 1.6551 | 7.7836 | 1.7119 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.