Historical Exchange Rates - July 2002
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in July 2002. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-07-01 | 1.0088 | 0.6526 | 119.7619 | — | 1.4828 | 1.5172 | 1.7822 | 7.7999 | 1.7663 | — |
| 2002-07-02 | 1.0165 | 0.6538 | 120.4615 | — | 1.4904 | 1.528 | 1.7852 | 7.8 | 1.7731 | — |
| 2002-07-03 | 1.0225 | 0.6565 | 120.0818 | — | 1.4949 | 1.5279 | 1.792 | 7.8 | 1.7712 | — |
| 2002-07-04 | 1.0215 | 0.6552 | 119.9796 | — | 1.496 | 1.5317 | 1.7986 | 7.8 | 1.7679 | — |
| 2002-07-05 | 1.0283 | 0.6593 | 120.2879 | — | 1.5074 | 1.5296 | 1.7943 | 7.7998 | 1.7715 | — |
| 2002-07-08 | 1.0175 | 0.6534 | 118.8441 | — | 1.4945 | 1.5232 | 1.775 | 7.7999 | 1.763 | — |
| 2002-07-09 | 1.007 | 0.647 | 118.147 | — | 1.4825 | 1.5217 | 1.766 | 7.7997 | 1.7569 | — |
| 2002-07-10 | 1.0103 | 0.6462 | 117.9026 | — | 1.4871 | 1.5189 | 1.7584 | 7.7999 | 1.7512 | — |
| 2002-07-11 | 1.0167 | 0.6485 | 117.3546 | — | 1.4918 | 1.5251 | 1.7954 | 7.7998 | 1.7527 | — |
| 2002-07-12 | 1.0129 | 0.6464 | 117.1073 | — | 1.487 | 1.5257 | 1.7874 | 7.7999 | 1.7481 | — |
| 2002-07-15 | 0.9976 | 0.6398 | 115.9417 | — | 1.4659 | 1.5334 | 1.7796 | 7.7999 | 1.739 | — |
| 2002-07-16 | 0.9875 | 0.6357 | 115.7105 | — | 1.4491 | 1.5379 | 1.7828 | 7.7998 | 1.7348 | — |
| 2002-07-17 | 0.9936 | 0.6391 | 116.6435 | — | 1.4567 | 1.5413 | 1.8028 | 7.8 | 1.7401 | — |
| 2002-07-18 | 0.9942 | 0.6391 | 117.0213 | — | 1.4558 | 1.5413 | 1.812 | 7.8 | 1.7431 | — |
| 2002-07-19 | 0.9856 | 0.6337 | 116.0457 | — | 1.4424 | 1.5339 | 1.8008 | 7.7999 | 1.7317 | — |
| 2002-07-22 | 0.9915 | 0.6356 | 116.3296 | — | 1.4435 | 1.5463 | 1.8087 | 7.7999 | 1.7339 | — |
| 2002-07-23 | 1.0091 | 0.6386 | 117.4268 | — | 1.4681 | 1.5767 | 1.8396 | 7.7999 | 1.7447 | — |
| 2002-07-24 | 1.0086 | 0.6385 | 116.7121 | — | 1.4641 | 1.5877 | 1.8653 | 7.7999 | 1.7458 | — |
| 2002-07-25 | 0.9986 | 0.6351 | 116.6367 | — | 1.4474 | 1.5691 | 1.8469 | 7.7999 | 1.7445 | — |
| 2002-07-26 | 0.9992 | 0.6332 | 117.456 | — | 1.449 | 1.5709 | 1.8533 | 7.7999 | 1.7573 | — |
| 2002-07-29 | 1.0182 | 0.64 | 119.5601 | — | 1.4794 | 1.581 | 1.8545 | 7.7998 | 1.764 | — |
| 2002-07-30 | 1.0168 | 0.64 | 119.6136 | — | 1.4824 | 1.5715 | 1.8358 | 7.7999 | 1.7632 | — |
| 2002-07-31 | 1.0222 | 0.64 | 120.0245 | — | 1.4869 | 1.5767 | 1.8282 | 7.7999 | 1.7637 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.