Historical Exchange Rates - August 2002
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in August 2002. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-08-01 | 1.0246 | 0.6428 | 119.8156 | — | 1.4862 | 1.5841 | 1.8567 | 7.7999 | 1.7639 | — |
| 2002-08-02 | 1.0129 | 0.6376 | 119.133 | — | 1.4691 | 1.589 | 1.8512 | 7.7999 | 1.7519 | — |
| 2002-08-05 | 1.0167 | 0.6402 | 119.0525 | — | 1.4785 | 1.5866 | 1.8633 | 7.7999 | 1.7558 | — |
| 2002-08-06 | 1.0321 | 0.6481 | 120.8793 | — | 1.5013 | 1.5983 | 1.8981 | 7.8 | 1.7723 | — |
| 2002-08-07 | 1.0311 | 0.6508 | 120.53 | — | 1.5044 | 1.579 | 1.8773 | 7.8 | 1.7703 | — |
| 2002-08-08 | 1.0323 | 0.654 | 120.6978 | — | 1.5093 | 1.572 | 1.8698 | 7.7998 | 1.7678 | — |
| 2002-08-09 | 1.0279 | 0.6532 | 120.4338 | — | 1.4994 | 1.5716 | 1.8659 | 7.7999 | 1.7667 | — |
| 2002-08-12 | 1.0225 | 0.653 | 119.1513 | — | 1.4947 | 1.5714 | 1.849 | 7.8001 | 1.7578 | — |
| 2002-08-13 | 1.0205 | 0.6522 | 118.9305 | — | 1.4944 | 1.5752 | 1.8591 | 7.7999 | 1.7597 | — |
| 2002-08-14 | 1.0145 | 0.6487 | 116.5669 | — | 1.4808 | 1.565 | 1.8578 | 7.7998 | 1.745 | — |
| 2002-08-15 | 1.0228 | 0.6527 | 117.4389 | — | 1.496 | 1.56 | 1.8481 | 7.8008 | 1.7475 | — |
| 2002-08-16 | 1.0178 | 0.6517 | 117.4249 | — | 1.4906 | 1.5588 | 1.8341 | 7.7999 | 1.7467 | — |
| 2002-08-19 | 1.0205 | 0.6511 | 118.5325 | — | 1.4974 | 1.5562 | 1.8388 | 7.7999 | 1.7494 | — |
| 2002-08-20 | 1.0212 | 0.6552 | 118.7704 | — | 1.5006 | 1.5714 | 1.8321 | 7.7999 | 1.7488 | — |
| 2002-08-21 | 1.0244 | 0.6562 | 118.6335 | — | 1.505 | 1.5681 | 1.8336 | 7.7998 | 1.7499 | — |
| 2002-08-22 | 1.0235 | 0.6546 | 118.9765 | — | 1.5037 | 1.5582 | 1.8513 | 7.7999 | 1.7546 | — |
| 2002-08-23 | 1.0312 | 0.6583 | 119.934 | — | 1.5184 | 1.5577 | 1.8397 | 7.7999 | 1.7575 | — |
| 2002-08-26 | 1.0308 | 0.6579 | 119.7093 | — | 1.5152 | 1.5562 | 1.8395 | 7.7998 | 1.758 | — |
| 2002-08-27 | 1.0231 | 0.6548 | 118.1297 | — | 1.5037 | 1.5504 | 1.8074 | 7.7999 | 1.7519 | — |
| 2002-08-28 | 1.0177 | 0.6507 | 118.0745 | — | 1.4966 | 1.5554 | 1.8097 | 7.8 | 1.748 | — |
| 2002-08-29 | 1.016 | 0.6485 | 117.8909 | — | 1.4937 | 1.5585 | 1.8114 | 7.7999 | 1.7495 | — |
| 2002-08-30 | 1.017 | 0.646 | 118.326 | — | 1.4944 | 1.5575 | 1.8102 | 7.8 | 1.7487 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.